# | ♂ | Emër | Kuptimi |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Davor | |
2 | ♂ | Luka | |
3 | ♂ | Dino | |
4 | ♂ | Ivan | Zoti është i dhemshur |
5 | ♂ | Marko | |
6 | ♂ | Tomislav | |
7 | ♂ | Damir | |
8 | ♂ | Ivica | |
9 | ♂ | Mario | |
10 | ♂ | Toni | |
11 | ♂ | Hrvoje | |
12 | ♂ | Vedran | |
13 | ♂ | Karlo | |
14 | ♂ | Tin | |
15 | ♂ | Filip | |
16 | ♂ | Roko | |
17 | ♂ | Domagoj | |
18 | ♂ | Borna | |
19 | ♂ | Ivano | Perëndia është i mëshirshëm |
20 | ♀ | Marin | nga deti |
21 | ♂ | Dario | |
22 | ♂ | David | |
23 | ♂ | Mladen | |
24 | ♂ | Denis | |
25 | ♂ | Zoran | |
26 | ♂ | Patrik | |
27 | ♂ | Siniša | |
28 | ♂ | Vigo | |
29 | ♂ | Željko | |
30 | ♂ | Matija | |
31 | ♂ | Dominik | lord |
32 | ♂ | Antonio | |
33 | ♂ | Robert | |
34 | ♂ | Boris | |
35 | ♀ | Marijan | Burrëri |
36 | ♂ | Darko | Dhuratë |
37 | ♂ | Noel | |
38 | ♂ | Matej | |
39 | ♂ | Josip | |
40 | ♂ | Igor | luftëtar |
41 | ♂ | Nenad | |
42 | ♂ | Aleksandar | |
43 | ♂ | Frane | |
44 | ♂ | Nikola | |
45 | ♂ | Slaven | |
46 | ♂ | Rudolf | |
47 | ♂ | Bruno | |
48 | ♂ | Goran | |
49 | ♂ | Stjepan | |
50 | ♂ | Edo | |
51 | ♂ | Dalibor | |
52 | ♂ | Rino | nga deti |
53 | ♂ | Zvonimir | |
54 | ♂ | Tibor | |
55 | ♂ | Erik | |
56 | ♂ | Ivor | lord |
57 | ♂ | Martin | |
58 | ♂ | Edi | |
59 | ♂ | Kristijan | |
60 | ♂ | Tristan | |
61 | ♂ | Matias | Dhuratë |
62 | ♂ | Ante | luftëtar |
63 | ♂ | Benjamin | |
64 | ♂ | Teo | |
65 | ♂ | Roberto | |
66 | ♀ | Fran | Një francez |
67 | ♀ | Leni | |
68 | ♂ | Leo | |
69 | ♂ | Tihomir | |
70 | ♂ | Alen | |
71 | ♂ | Mihael | Si Perëndi |
72 | ♂ | Darian | |
73 | ♂ | Marino | nga deti |
74 | ♂ | Nino | Pajtuar Perëndisë |
75 | ♂ | Milan | |
76 | ♂ | Viktor | |
77 | ♂ | Dubravko | |
78 | ♂ | Branko | |
79 | ♂ | Jan | |
80 | ♂ | Tino | |
81 | ♂ | Mirko | |
82 | ♂ | Mislav | |
83 | ♂ | Andrej | |
84 | ♂ | Krešimir | |
85 | ♂ | Renato | |
86 | ♂ | Edis | |
87 | ♂ | Sven | |
88 | ♂ | Rene | |
89 | ♂ | Oren | |
90 | ♂ | Dinko | |
91 | ♂ | Anto | |
92 | ♂ | Adrian | |
93 | ♂ | Mauro | |
94 | ♂ | Max | |
95 | ♀ | Vanja | |
96 | ♂ | Juraj | |
97 | ♂ | Arian | Me origjinë nga Adria (Venecia) i zi shurdhër, të errët |
98 | ♂ | Jurica | |
99 | ♂ | Bojan | |
100 | ♂ | Daniel | Perëndia është gjykatësi im |
101 | ♂ | Zorba | |
102 | ♂ | Emran | |
103 | ♂ | Danijel | Perëndia është gjykatësi im |
104 | ♂ | Robertino | |
105 | ♂ | Dragan | |
106 | ♂ | Shelby | |
107 | ♂ | Petar | shkëmb |
108 | ♂ | Leon | luan |
109 | ♀ | Nerio | |
110 | ♂ | Pierre | shkëmb |
111 | ♂ | Vice | |
112 | ♂ | Branimir | |
113 | ♂ | Kevin | |
114 | ♂ | Livio | |
115 | ♂ | Mile | |
116 | ♂ | Ervin | |
117 | ♂ | Dean | |
118 | ♂ | Maro | |
119 | ♂ | Raul | Ujk |
120 | ♂ | Vito | |
121 | ♂ | Diego | ai mori thembrën |
122 | ♂ | Azur | |
123 | ♂ | Moreno | |
124 | ♂ | Moris | |
125 | ♂ | Bartol | |
126 | ♂ | Tai | |
127 | ♂ | Nacer | |
128 | ♂ | Lukas | Burrëri |
129 | ♂ | Anton | |
130 | ♂ | Zeljko | |
131 | ♂ | Elvir | |
132 | ♂ | Nebojsa | |
133 | ♂ | Dorian | |
134 | ♂ | Kai | |
135 | ♂ | Melkior | Mbret |
136 | ♂ | Velibor | |
137 | ♂ | Neo | |
138 | ♂ | Kail | |
139 | ♂ | Danilo | Perëndia është me ne |
140 | ♂ | Robi | e bukur, me shkëlqim, rrezatues |
141 | ♂ | Lennon | |
142 | ♂ | Aris | |
143 | ♂ | Michele | |
144 | ♂ | Zvonko | |
145 | ♂ | Danko | |
146 | ♂ | Ívan | |
147 | ♀ | Frida | |
148 | ♀ | Enya | |
149 | ♂ | Drago | |
150 | ♂ | Danny | Perëndia është gjykatësi im |
# | ♂ | Emër | Kuptimi |
---|---|---|---|
1 | ♀ | Ivana | dhuratë e Zotit |
2 | ♀ | Tena | |
3 | ♀ | Matea | |
4 | ♀ | Petra | shkëmb |
5 | ♀ | Ana | |
6 | ♀ | Martina | |
7 | ♀ | Sandra | |
8 | ♀ | Nikolina | |
9 | ♀ | Maja | |
10 | ♀ | Tea | |
11 | ♀ | Karla | |
12 | ♀ | Lana | shkëmb |
13 | ♀ | Lorena | |
14 | ♀ | Barbara | |
15 | ♀ | Marina | me formë të hijshme të pastër |
16 | ♀ | Iva | |
17 | ♀ | Helena | |
18 | ♀ | Katarina | I pastër |
19 | ♀ | Antonia | |
20 | ♀ | Sanja | |
21 | ♀ | Valentina | |
22 | ♀ | Jelena | |
23 | ♀ | Andrea | |
24 | ♀ | Lucija | ndriçim |
25 | ♀ | Tajana | |
26 | ♀ | Anita | Mëshiruesit, e ëmbël dhe e hidhur, i trishtuar |
27 | ♀ | Sara | |
28 | ♀ | Mirna | |
29 | ♀ | Mirela | |
30 | ♀ | Manuela | Perëndia është me ne |
31 | ♀ | Kristina | Ndjekës |
32 | ♀ | Monika | |
33 | ♀ | Paula | |
34 | ♀ | Lara | |
35 | ♀ | Ivona | |
36 | ♀ | Klara | |
37 | ♀ | Adriana | |
38 | ♀ | Marta | |
39 | ♀ | Mihaela | |
40 | ♀ | Karolina | |
41 | ♀ | Elena | |
42 | ♀ | Lidija | |
43 | ♀ | Ema | |
44 | ♀ | Paola | |
45 | ♀ | Nina | |
46 | ♀ | Morena | |
47 | ♀ | Marija | |
48 | ♀ | Magdalena | |
49 | ♀ | Tanja | |
50 | ♀ | Lea | luan |
51 | ♀ | Anja | |
52 | ♀ | Tamara | |
53 | ♀ | Sanda | |
54 | ♀ | Marijana | Burrëri |
55 | ♀ | Ariana | |
56 | ♀ | Patricia | |
57 | ♀ | Ida | |
58 | ♀ | Dajana | Pajtuar Perëndisë |
59 | ♀ | Mia | |
60 | ♀ | Zrinka | |
61 | ♀ | Iris | |
62 | ♀ | Antea | |
63 | ♀ | Nela | |
64 | ♀ | Dora | |
65 | ♀ | Melani | |
66 | ♀ | Antonela | |
67 | ♀ | Sonja | |
68 | ♀ | Vlatka | |
69 | ♀ | Dunja | |
70 | ♀ | Nika | |
71 | ♀ | Danijela | Perëndia është gjykatësi im |
72 | ♀ | Zdenka | |
73 | ♀ | Laura | |
74 | ♀ | Melita | acaruar |
75 | ♀ | Vanja | |
76 | ♀ | Renata | |
77 | ♀ | Dolores | |
78 | ♀ | Biserka | |
79 | ♀ | Silvana | |
80 | ♀ | Andrijana | |
81 | ♀ | Nives | |
82 | ♀ | Doria | |
83 | ♀ | Gordana | |
84 | ♀ | Aria | luan |
85 | ♀ | Diana | |
86 | ♀ | Vanda | |
87 | ♀ | Dijana | |
88 | ♀ | Ines | |
89 | ♀ | Vedrana | |
90 | ♀ | Stella | |
91 | ♀ | Lora | |
92 | ♀ | Pamela | |
93 | ♀ | Fani | |
94 | ♀ | Vesna | |
95 | ♀ | Ena | pastër ose të pastër |
96 | ♀ | Mira | |
97 | ♀ | Dorotea | Dhuratë |
98 | ♀ | Ilijana | |
99 | ♀ | Tia | |
100 | ♀ | Dubravka | |
101 | ♀ | Meri | |
102 | ♀ | Lucia | ndriçim |
103 | ♀ | Ramona | |
104 | ♂ | Ljiljana | Zambak uji |
105 | ♂ | Zvjezdana | një yll |
106 | ♀ | Tina | Zoti është betuar |
107 | ♀ | Anamarija | |
108 | ♂ | Biljana | |
109 | ♀ | Leona | |
110 | ♀ | Antonija | lule |
111 | ♀ | Josipa | |
112 | ♀ | Tiana | |
113 | ♀ | Ella | Zoti është betuar |
114 | ♀ | Leana | |
115 | ♀ | Marcela | Pak |
116 | ♀ | Oriana | |
117 | ♀ | Alenka | |
118 | ♀ | Margareta | zbukurim |
119 | ♀ | Vlasta | |
120 | ♀ | Karmen | |
121 | ♀ | Samantha | |
122 | ♀ | Suzana | Zambak uji |
123 | ♀ | Silvia | |
124 | ♀ | Silvija | Pyll |
125 | ♀ | Sanela | |
126 | ♀ | Tatjana | |
127 | ♀ | Noemi | i bukur |
128 | ♀ | Melanie | |
129 | ♂ | Maris | |
130 | ♀ | Larisa | |
131 | ♀ | Romina | |
132 | ♀ | Dahna | |
133 | ♀ | Snježana | |
134 | ♀ | Lina | |
135 | ♀ | Rafaela | |
136 | ♀ | Mirjana | Paqe |
137 | ♀ | Vita | Jetë |
138 | ♀ | Nicole | |
139 | ♂ | Zorica | |
140 | ♂ | Ea | |
141 | ♀ | Anamaria | |
142 | ♀ | Natalija | |
143 | ♀ | Jasmina | |
144 | ♀ | Nikol | |
145 | ♀ | Jasminka | |
146 | ♀ | Nataša | |
147 | ♀ | Adela | |
148 | ♀ | Mateja | |
149 | ♀ | Ksenija | |
150 | ♀ | Eleonora |
Popular names per country
123456AlgjeriAngolëArabia SauditeArgjentinëArmeniAustraliAustriAzerbaixhanBangladeshBelgjikëBoliviBosnje-HercegovinaBrazilBritania e MadheBulgariDanimarkëEgjiptEkuadorEl SalvadorEstoniFilipinetFinlandëFrancëGjermaniGjuha AfganeGjuha TanzanikeGreqiGuatemalaHolandë (Holland)HondurasHungariIndiIndoneziIrakIranIrlandëItaliIzraelJaponiJordanKanadëKazahstanKiliKinëKolumbiKorea e jugutKosovëKostarikëKroaciaKubëLetoniLibanLituaniMalaysiaMali i ZiMaqedoniMarokMeksikëMoldovëMozambikNikaraguaNorvegjiPakistanPanamaParaguajPeruPoloniPortugaliRepublika ÇekeRepublika DomenikaneRumaniRusiSerbiaShqipëriShtetet e Bashkuara (Amerika)SiriaSlovakiaSloveniaSpanjëSuediSurinameSwitzerlandThailandTuniziTurqiUkrainëUruguayVenezuelaVietnamBrowse names by letter
A